Per un periodo limitato, è arrivato l'Ulefone Extreme Phone!
Resistente alle cadute, impermeabile e con una batteria a lunghissima durata, ti offre un'esperienza avventurosa senza precedenti!
Prima ondata di offerte! Approfitta di sconti esclusivi fino a esaurimento scorte!
Esplori la natura selvaggia? Sport estremi? Ulefone ha la soluzione per te!
Se osi superare i tuoi limiti, non lasciarti sfuggire l'occasione! Clicca ora per acquistare il tuo Ulefone!
In esclusiva dall'Italia, vieni a provare oggi stesso il massimo della tecnologia resistente!

Specifiche di Ulefone Armor 34 Pro | |
Peso del telefono: 825 g | |
Proiettore da 150 lumen | Compensazione reale al 100% | Correzione trapezoidale ±40° | |
Mega batteria da 25.500 mAh | Ricarica rapida da 66 W | |
Display FHD+ da 6,95 pollici | 600 nit | 120 Hz | 1080x2460 | 387 PPI | |
Fino a 32 GB di RAM + 512 GB di ROM | 32 GB di RAM = 16 GB + 16 GB | |
Android 15 | Nano + Nano + microSD | NFC | IR Blaster | Luce LED versatile | Spia luminosa | |
Fotocamera posteriore principale da 50 MP | |
Dettagli: sensore CMOS OV50H, 1.197μm, obiettivo a 7 pezzi, FOV 85°, ampia apertura ƒ/1.95 | |
Fotocamera per visione notturna da 64 MP | |
Dettagli: sensore CMOS OV64B, FOV 79,4°, ampia apertura ƒ/1,79 | |
Obiettivo ultra grandangolare da 50 MP | |
Dettagli: sensore CMOS Samsung® JN1, FOV 117,3°, ampia apertura ƒ/2.2 | |
5G/4G/3G/2G | |
*Non compatibile con AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido. *Alcuni operatori di rete non sono elencati perché le loro reti 5G non sono ancora ampiamente utilizzate a livello commerciale. Se hai partecipato al programma di test di quell'operatore, verifica con l'operatore quali frequenze 5G utilizza per verificare se Armor 34 Pro 5G è compatibile con la tua rete. | |
5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |









Informazioni sul caricabatterie




























32 GB = 16 GB + 16 GB









Specifiche di Ulefone Armor 34 Pro | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Pulse nero | |
Materiale | PC + Alluminio | |
USB | Tipo C, USB 2.0 | |
Presa per cuffie | Jack per cuffie da 3,5 mm | |
Connettore di espansione | Il connettore di espansione uSmart 2.0 supporta gli accessori della serie uSmart e consente la ricarica simultanea mentre il connettore uSmart è in uso. | |
Slot per schede | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD | |
Chiavi | Destra: Pulsante di accensione (impronta digitale) + Pulsante del volume + Tasto della fotocamera, Sinistra: Tasto personalizzato | |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni del prodotto | 183,1 x 86,6 x 32,7 mm/7,21 x 3,41 x 1,29 pollici | |
Peso del prodotto | 825 g/29,1 once | |
Dimensioni del pacchetto | 109 x 207 x 88 mm/4,29 x 8,15 x 3,46 pollici | |
Le dimensioni e il peso del prodotto possono variare a seconda della configurazione, del processo di fabbricazione e delle misure. Tutte le specifiche sono soggette al prodotto effettivo. | ||
Robustezza | ||
Certificazione | IP68/IP69K/MIL-STD-810H | |
Resistente agli schizzi, all'acqua e alla polvere | Profondità massima di 2 metri per un massimo di 30 minuti. | |
Resistenza alle cadute | Fino a 1,5 m di altezza | |
Temperatura di lavoro | -30℃ - 55℃ (-22℉ - 131℉) | |
Schermo | ||
Dimensioni dello schermo | 6,95 pollici | |
Risoluzione dello schermo | 1080x2460 FHD+ | |
Proporzioni | 20.5:9 | |
IPP | 387 | |
Incandescenza | 600 nit (luminosità massima) | |
Profondità del colore | 10 bit | |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz | |
Rapporto schermo-corpo | 87% | |
Multi-touch | 10 | |
Processore | ||
modello di CPU | MediaTek Dimension 7300 | |
Frequenza principale | 2,5 GHz | |
Processo di produzione | 4 nm | |
nucleo della CPU | 8, 4x Arm Cortex-A78 fino a 2,5 GHz + 4x Arm Cortex-A55 | |
GPU | Arm Mali-G615 MC2, 1,0 GHz | |
Unità di elaborazione AI | MediaTek NPU 655 | |
RAM e spazio di archiviazione | ||
Memoria RAM | 32 GB = 16 GB LPDDR5 + 16 GB di RAM dinamica (la RAM dinamica può essere espansa nella configurazione se necessario). | |
ROM | 512 GB UFS3.1 | |
Espansione massima supportata | 2 TB | |
Telecamera posteriore | ||
Numeri della telecamera posteriore | 3 | |
Fotocamera posteriore principale | Pixel: 50 MP | |
Dettagli: sensore CMOS OV50H, 1.197μm, obiettivo a 7 pezzi, FOV 85°, ampia apertura ƒ/1.95 | ||
Telecamera per la visione notturna | Pixel: 64 MP | |
Dettagli: sensore CMOS OV64B, FOV 79,4°, ampia apertura ƒ/1,79 | ||
Obiettivo ultra-grandangolare | Pixel: 50 MP | |
Dettagli: sensore CMOS Samsung JN1, FOV 117,3°, ampia apertura ƒ/2.2 | ||
Flash | 2 | |
Risoluzione di registrazione video | 4K (30 fps), FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Caratteristiche speciali | Modalità normale, Modalità visione notturna, Modalità film, Modalità 50 MP, Modalità notturna, Correzione documenti, Foto di gruppo, Emoji AI, Gif, Ritratto, Sport, Modalità Pro, Panorama, Rallentatore, Time Lapse, Scansione intelligente | |
Fotocamera frontale | ||
Pixel | 32 MP | |
Dettagli | Dettagli: sensore CMOS Samsung GD2, 0,8μm, obiettivo a 5 pezzi, FOV 80,4°, ampia apertura ƒ/2,45 | |
Risoluzione di registrazione video | FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Caratteristiche speciali | Modalità normale, modalità film, foto di gruppo, Emoji AI, gif, ritratto | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità | 25500 mAh | |
Wattora per batteria | 98.685 Wh | |
Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio | |
Dettagli di caricamento | 66W, 11V6A/11V3A | |
Addebito inverso | Supporta la ricarica cablata inversa, 10W | |
Tempo di attesa | 1380 ore | |
Tempo di conversazione | 138 ore | |
Rete e connettività | ||
Tipo di carta | Nano+Nano+microSD | |
Cellulare | 5G/4G/3G/2G | |
*Non compatibile con AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido. *Alcuni operatori di rete non sono elencati perché le loro reti 5G non sono ancora ampiamente utilizzate a livello commerciale. Se hai partecipato al programma di test di quell'operatore, verifica con l'operatore quali frequenze 5G utilizza per verificare se Armor 34 Pro 5G è compatibile con la tua rete. | ||
Dettagli della band | 5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | ||
Modalità standby | Modalità dual standby doppia SIM | |
VoNR | Medio | |
VoLTE | Medio | |
Wifi | Wi-Fi 6E (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Versione Bluetooth | BT5.4 | |
Navigazione | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavlC GPS | |
Audio | ||
Numero di relatori | 1 | |
Modello di altoparlante | 1326 SPK BOX | |
Potenza dell'altoparlante | Massimo 2,5 W | |
PA intelligente | AW88394 | |
Rumore | 96 dB | |
Cavità equivalente | 1 cc | |
Luce LED versatile | ||
Perline LED | 585 pezzi | |
Incandescenza | Massimo 1100 lumen | |
potenza luminosa | Massimo 6,5 W | |
Tasto di scelta rapida | Supporto, chiave personalizzata | |
APPLICAZIONE | Luce da campeggio | |
Modalità | Illuminazione, impostazioni di luminosità regolabili; impostazioni di durata da 5 a 30 minuti. | |
Luce nitida, impostazioni di durata da 5 a 30 minuti. | ||
sos | ||
Sempre acceso | ||
Protezione di sicurezza | Medio | |
Spia luminosa | ||
APPLICAZIONE | Luce della polizia rossa e blu | |
Perline LED | 36 pezzi | |
Effetto luce simulato | Luce rossa, luce blu, luce rosso-blu | |
Suono di avvertimento simulato | Suoni di allerta per autopompe, ambulanze, auto della polizia e altri mezzi di primo intervento. | |
Modalità di illuminazione | 2, costante o intermittente | |
Proiettore | ||
APPLICAZIONE | Proiettore | |
Incandescenza | 150 lumen massimo | |
Progettazione dell'angolo di lancio verso l'alto | Medio | |
Correzione trapezoidale | Correzione trapezoidale verticale manuale ±40° | |
Messa a fuoco automatica | Medio | |
Rapporto di lancio | 1.3 : 1 | |
DMD | 0,2" | |
Risoluzione | 854x480 | |
Offset | 100% | |
Dimensione dell'immagine | 30"-100" | |
Distanza di lancio | 34,02"-113,75" | |
Sicurezza | ||
ID impronta digitale | Medio | |
Sblocco facciale | Medio | |
Sistema e funzioni | ||
versione Android | Androide 15 | |
Lingua | Indonesiano, Malese, Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Filippino, Francese, Croato, Italiano, Lettone, Lituano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Finlandese, Svedese, Vietnamita, Greco, Turco, Bulgaro, Russo, Serbo, Ucraino, Armeno, Ebraico, Urdu, Arabo, Persiano, Hindi, Bengalese, Thailandese | |
Luce di notifica lampeggiante | Supporto, luce rossa/verde/blu | |
Spia di stato della batteria | Medio | |
Formato audio supportato | METÀ/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 | |
Formato video supportato | MOV/MKV/3GP/MP4 | |
Formato immagine supportato | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
Formato di testo supportato | Testo/HTML | |
Radio FM | Supporto radio FM senza cuffie | |
Trasmissione cellulare | Medio | |
Sensore | Sensore di prossimità, Sensore di gravità, Sensore di luce, Sensore di accelerazione, Sensore geomagnetico, Sensore giroscopico, Contatore di Coulomb, Contapassi, Sensore di pressione dell'aria, Sensore a infrarossi | |
Caratteristiche speciali | ||
Macchina fotografica subacquea | Medio | |
Modalità guanto | Medio | |
Cassetta degli attrezzi digitale | Misuratore di altezza, bussola, pendenza, torcia elettrica, quadro appeso, lente di ingrandimento, campanello d'allarme, filo a piombo, goniometro, misuratore di rumore, contapassi, barometro, suono divertente, macchina fotografica subacquea | |
Funzione OTG | Medio | |
NFC | Medio | |
Blaster IR | Medio | |
Altri | ||
lista imballaggio | 1 x telefono | |

1.1: Per danni non causati dall'uomo, offriamo una garanzia di 1 anno dalla data di acquisto, esclusi accessori e batterie. (Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico dell'acquirente.)
1.2: Per qualsiasi cambio o rimborso, richiediamo che il prodotto sia nelle sue condizioni originali, inclusa la scatola e tutti gli accessori. Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico dell'acquirente.

Dopo aver ricevuto la merce, ispeziona immediatamente il pacco e registra un video dell'unboxing. In caso di problemi, contattaci immediatamente.

2.1: La differenza tra (Unione Europea) (altra area) (area russa)
Non esiste alcuna distinzione tra software e hardware, se non per ottemperare alle leggi e ai regolamenti vigenti. Gli utenti sono tenuti a selezionare la versione appropriata in base alla propria area geografica al momento dell'acquisto.
Quando la versione corrispondente non sarà più disponibile, ne sostituiremo un'altra, senza che ciò ne comprometta l'utilizzo. Non preoccuparti.
2.2: La quantità di ROM indicata indica la massima ROM disponibile senza alcun componente installato. Tuttavia, il sistema operativo Android occuperà parte di questa ROM. La ROM disponibile sul dispositivo sarà inferiore a quella pubblicizzata.
2.3: Le informazioni standard sui test telefonici si riferiscono alle informazioni dell'app AnTuTu Benchmark e non supportiamo le informazioni sui test CPU-Z, in quanto normalmente adatte ai computer. Inoltre, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le informazioni sui test provenienti da altre app o tramite altri dispositivi, poiché non possiamo garantirne l'accuratezza e la professionalità.

3.1: Spediamo nella maggior parte dei paesi, ad eccezione di AFO e FPO.
3.2: Gli articoli vengono spediti dalla Cina tramite AliExpress Standard Shipping, raggiungendo la maggior parte dei paesi entro 10-20 giorni lavorativi. I tempi di consegna dipendono dalla destinazione e da altri fattori e possono richiedere fino a 30-45 giorni lavorativi.

4.1: Manteniamo elevati standard di eccellenza e miriamo alla soddisfazione del cliente al 100%!
4.2: Il feedback è molto importante. Ci auguriamo che tu possa contattarci immediatamente prima di inviarci un feedback neutro o negativo, in modo che possiamo rispondere in modo soddisfacente alle tue preoccupazioni. È impossibile risolvere eventuali problemi se non ne siamo a conoscenza.